อัตราค่าบริการ | |||||
วันเดินทาง | จำนวน | ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ |
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) |
ราคา ห้องพักเดี่ยว |
|
04 – 09 เมษายน 68 | 20+1 | 29,888. - | 29,888. - | 6,500. - | |
12 – 17 เมษายน 68 | 25+1 | 33,888. - | 33,888. - | 6,500. - | |
13 – 18 เมษายน 68 | 25+1 | 33,888. - | 33,888. - | 6,500. - | |
14 – 19 เมษายน 68 | 25+1 | 32,888. - | 32,888. - | 6,500. - | |
25 – 30 เมษายน 68 | 20+1 | 29,888. - | 29,888. - | 6,500. - | |
09 – 14 พฤษภาคม 68 | 20+1 | 28,888. - | 28,888. - | 6,500. - |
จองทริปนี้
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน